Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Em Tramitação | 2024******3309 | Anônimo | 13/03/2024 | |
| Em Tramitação | 2024******2746 | Anônimo | 22/01/2024 | |
| Prorrogado | 2023******1331 | Renatiiuj | 12/12/2023 | |
| Em Tramitação | 2023******1403 | Renatiffa | 08/12/2023 | |
| Em Tramitação | 2023******3850 | Renatiomk | 05/12/2023 | |
| Em Tramitação | 2023******2234 | Renatifwk | 04/12/2023 | |
| Em Tramitação | 2023******1109 | Anônimo | 04/12/2023 | |
| Em Tramitação | 2023******2711 | Arthur F****** G******** | 12/09/2023 | |
| Em Tramitação | 2023******0132 | Anônimo | 03/08/2023 | |
| Em Tramitação | 2023******2700 | Anônimo | 28/06/2023 |
prefeitura@cuitegi.pb.gov.br - (83) 3502-1143
Segunda à Sexta, das 08h às 14h
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Cuitegi - PB. Todos os direitos reservados. SUBIR